
Vom Einzelunternehmer bis zum Träger mit mehreren Standorten — wähle den Tarif, der zu deiner Rolle und deinem Umfang passt. Alle Preise netto, zzgl. 19 % USt. Monatlich kündbar, keine Setup-Gebühr.
← Zurück zur StartseiteFür Pflegedienste bis 10 Mitarbeiter · bis 11 Sub-Accounts
zzgl. 19 % USt · monatlich kündbar
Für Pflegedienste ab 11 Mitarbeiter · unbegrenzt Sub-Accounts
zzgl. 19 % USt · monatlich kündbar
| Funktion | Pflege-KI Kompakt 199 € / Monat | Pflege-KI Team 349 € / Monat |
|---|---|---|
Digitale Patientenmappe · 11 Sektionen | ||
SIS · Themenfelder 1-6 mit Ressourcen & Bedarf | ||
Risikomatrix · 6 Assessments | ||
Medikation · Maßnahmenplan · Versorgungsauftrag | ||
360°-Beobachtung · Vitalwerte | ||
USP QPR-26 Prüfbogen · alle 26 Kriterien 7 Prüfbereiche · Original-Wortlaut GKV-Spitzenverband | ||
SIS-Sprachdiktat · Whisper | ||
Team-Chat pro Mappe | ||
Full-PDF-Export · Cover + 11 Sektionen + Signaturen | ||
Sammel-Audit-CSV · alle Mappen als Excel | ||
Digitale Freigabe mit Signatur-Pad | ||
USP Halluzinationsschutz · MDK-Schutzschild Premium Live-Alarm + Direkt-Kanal zu Fachdozenten | ||
PWA · installierbar iOS/Android | ||
Prioritäts-Support · 24 h Antwortzeit | ||
USP Mitarbeiter-Sub-Accounts Der einzige Unterschied zwischen den Tarifen | bis 10 | unbegrenzt |
1:1 Onboarding-Call für PDL + Kernteam | ||
Jahres-Pflichtfortbildungspaket | ✓ inklusive |
Wir nutzen technisch notwendige Cookies sowie – mit deiner Einwilligung – Marketing- und Analyse-Cookies (Google Ads, GA4), um unsere Seite zu verbessern. Du kannst die Einwilligung jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.