Vom Einzelunternehmer bis zum Träger mit mehreren Standorten — wähle den Tarif, der zu deiner Rolle und deinem Umfang passt. Alle Preise netto, zzgl. 19 % USt. Monatlich kündbar, keine Setup-Gebühr.
Für Einzelpflegekräfte
zzgl. 19 % USt · monatlich kündbar
Für aktive PDLs & Einrichtungen
zzgl. 19 % USt · monatlich kündbar
Für PDLs, die steuern wollen
zzgl. 19 % USt · monatlich kündbar
| Funktion | Single-Held 49 € / Monat | Pflege-KI 149 € / Monat | PDL Suite 349 € / Monat |
|---|---|---|---|
Kundenakte · Audit · Pflegebericht (Diktat) | |||
PDF-Export | |||
SIS | 10 / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt |
Maßnahmenpläne | 10 / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kassenbriefe · Höherstufungen | |||
NBA-Auswertung | |||
USP Halluzinationsschutz Automatische Plausibilitätsprüfung pflegerischer KI-Texte | Teaser | ||
Qualitätscheck | |||
MD-Simulator | |||
Sammel-Audit | |||
Sammelauswertung Halluzinations-Hinweise | |||
Team-Analysen · Qualitäts-Dashboard | |||
Stellenanzeigen · Mitarbeitersuche | |||
Jahres-Pflichtfortbildungspaket · alle Themen | ✓ inklusive |
Wir nutzen technisch notwendige Cookies sowie – mit deiner Einwilligung – Marketing- und Analyse-Cookies (Google Ads, GA4), um unsere Seite zu verbessern. Du kannst die Einwilligung jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.